
Текст в изображение
Создавайте ИИ-изображения из текстовых промптов
Оплата по мере использования
Доступный способ пользоваться ведущими ИИ-моделями и API для разработчиков. Пополняйте баланс в рамках своего бюджета, создавайте в удобном темпе и не беспокойтесь о сроке действия кредитов.
Нужна помощь с оплатой? Напишите нам: [email protected]
Сравните ориентировочные тарифы в долларах США для популярных моделей изображений, видео, LLM, музыки и 3D. Итоговая стоимость генерации динамически меняется в зависимости от выбранных настроек, включая разрешение, длительность и число шагов сэмплирования.
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | Разрешение: 4k | $0.1282 / изображение |
| Разрешение: 2k | $0.0570 / изображение | |
| Разрешение: 1k | $0.0380 / изображение | |
| Начиная с референсного изображения 1 | $0.0019 / референсное изображение | |
| Доплата за поиск в интернете (если включён) | $0.0133 / генерация | |
| Доплата за поиск изображений (если включён) | $0.0133 / генерация |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | Разрешение: 4k · Качество: xhigh | $0.4900 / изображение |
| Разрешение: 4k · Качество: high | $0.2800 / изображение | |
| Разрешение: 4k · Качество: low | $0.0400 / изображение | |
| Разрешение: 4k · Качество: max | $1.0100 / изображение | |
| Разрешение: 4k · Качество: medium | $0.0800 / изображение | |
| Разрешение: 2k · Качество: xhigh | $0.2800 / изображение | |
| Разрешение: 2k · Качество: high | $0.1600 / изображение | |
| Разрешение: 2k · Качество: low | $0.0300 / изображение | |
| Разрешение: 2k · Качество: max | $0.6100 / изображение | |
| Разрешение: 2k · Качество: medium | $0.0500 / изображение | |
| Разрешение: 1k · Качество: xhigh | $0.1690 / изображение | |
| Разрешение: 1k · Качество: high | $0.1000 / изображение | |
| Разрешение: 1k · Качество: low | $0.0200 / изображение | |
| Разрешение: 1k · Качество: max | $0.3700 / изображение | |
| Разрешение: 1k · Качество: medium | $0.0340 / изображение | |
| Начиная с референсного изображения 2 | $0.0150 / референсное изображение |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | Разрешение: 2k | $0.0855 / изображение |
| Разрешение: 1k | $0.0427 / изображение | |
| Начиная с референсного изображения 2 | $0.0028 / референсное изображение |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | Разрешение: 2k | $0.0700 / изображение |
| Разрешение: 1k | $0.0350 / изображение | |
| Входное изображение | $0.0030 / входное изображение |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | Разрешение: 1080p | $0.9000 / секунда |
| Разрешение: 720p | $0.3600 / секунда | |
| Разрешение: 480p | $0.1800 / секунда |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | Разрешение: 1080p | $0.1425 / секунда |
| Разрешение: 720p | $0.0950 / секунда | |
| Разрешение: 360p | $0.0285 / секунда | |
| Разрешение: 4k | $0.2850 / секунда |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | Разрешение: 1080p | $0.1800 / секунда |
| Разрешение: 720p | $0.0900 / секунда | |
| Разрешение: 480p | $0.0450 / секунда |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Разрешение: 1080p | $0.1200 / секунда |
| Разрешение: 720p | $0.0960 / секунда |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | Токен: input | $10.0000 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $50.0000 / 1 млн выходных токенов | |
| GPT 6 Sol Image to Text | Токен: input | $2.0000 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $10.0000 / 1 млн выходных токенов |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | Токен: input | $3.6000 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $18.0000 / 1 млн выходных токенов |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | Токен: input | $0.7125 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $3.5625 / 1 млн выходных токенов |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | Токен: input | $1.0800 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $3.4200 / 1 млн выходных токенов | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | Токен: input | $0.3600 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $1.0800 / 1 млн выходных токенов |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | Токен: input | $0.9900 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $3.4650 / 1 млн выходных токенов |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | Токен: input | $2.0000 / 1 млн входных токенов |
| Токен: output | $6.0000 / 1 млн выходных токенов |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | Базовый | $0.2250 / генерация |
| Mureka 9.5 Generate Song | Базовый | $0.2250 / генерация |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | Базовый | $0.7500 / генерация |
| Mureka O2 Generate Song | Базовый | $0.0700 / генерация |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | Базовый | $1.3200 / генерация |
| Meshy 7 Multiview to 3D | Базовый | $1.3200 / генерация |
| Meshy 7 Text to 3D | Базовый | $1.3200 / генерация |
| Модель | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | Базовый | $0.2000 / генерация |
| Доплата за стандартную текстуру | $0.1000 / генерация | |
| Доплата за детализированную текстуру | $0.2000 / генерация | |
| Доплата за детализированную геометрию | $0.2000 / генерация | |
| Доплата за четырёхугольную сетку | $0.0500 / генерация | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | Базовый | $0.1000 / генерация |
| Доплата за стандартную текстуру | $0.1000 / генерация | |
| Доплата за детализированную текстуру | $0.2000 / генерация | |
| Доплата за детализированную геометрию | $0.2000 / генерация | |
| Доплата за четырёхугольную сетку | $0.0500 / генерация | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | Базовый | $0.1000 / генерация |
| Доплата за стандартную текстуру | $0.1000 / генерация | |
| Доплата за детализированную текстуру | $0.2000 / генерация | |
| Доплата за детализированную геометрию | $0.2000 / генерация | |
| Доплата за четырёхугольную сетку | $0.0500 / генерация |
Изучайте несколько ИИ-инструментов для быстрых процессов создания изображений и видео в браузере, а затем масштабируйте удачные идеи с production-ready API моделей Flaq AI. Flaq AI предоставляет единый API-слой для всех моделей, упрощая использование и масштабирование ваших процессов.

Создавайте ИИ-изображения из текстовых промптов

Создавайте ИИ-изображения из изображений и текстовых промптов

Создавайте ИИ-видео из текстовых промптов

Анимируйте изображения в ИИ-видео

Создавайте AI-изображения и видео в едином рабочем пространстве

Создавайте согласованные видео по медиареференсам

Создавайте визуальные рабочие процессы для изображений и видео с ИИ на бесконечном холсте
Создавайте в своём темпе
Выберите сумму пополнения, изучайте ИИ-модели и инструменты и платите по мере создания. Не нужно управлять подпиской, а купленный баланс никогда не сгорает.