
Texte vers image
Créer des images IA à partir de prompts textuels
Paiement à l’usage
Un accès abordable à des modèles d’IA de premier plan et à des API pour développeurs. Rechargez votre solde selon votre budget, créez à votre rythme et ne vous souciez plus de l’expiration des crédits.
Besoin d’aide pour votre paiement ? Contactez-nous à [email protected]
Comparez les tarifs indicatifs en USD de modèles sélectionnés d’image, de vidéo, de LLM, de musique et de 3D. Le coût final de génération s’ajuste dynamiquement selon les paramètres choisis, comme la résolution, la durée et les étapes d’échantillonnage.
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | Résolution: 4k | $0.1282 / image |
| Résolution: 2k | $0.0570 / image | |
| Résolution: 1k | $0.0380 / image | |
| À partir de l’image de référence 1 | $0.0019 / image de référence | |
| Supplément pour la recherche web (si activée) | $0.0133 / génération | |
| Supplément pour la recherche d’images (si activée) | $0.0133 / génération |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | Résolution: 4k · Qualité: xhigh | $0.4900 / image |
| Résolution: 4k · Qualité: high | $0.2800 / image | |
| Résolution: 4k · Qualité: low | $0.0400 / image | |
| Résolution: 4k · Qualité: max | $1.0100 / image | |
| Résolution: 4k · Qualité: medium | $0.0800 / image | |
| Résolution: 2k · Qualité: xhigh | $0.2800 / image | |
| Résolution: 2k · Qualité: high | $0.1600 / image | |
| Résolution: 2k · Qualité: low | $0.0300 / image | |
| Résolution: 2k · Qualité: max | $0.6100 / image | |
| Résolution: 2k · Qualité: medium | $0.0500 / image | |
| Résolution: 1k · Qualité: xhigh | $0.1690 / image | |
| Résolution: 1k · Qualité: high | $0.1000 / image | |
| Résolution: 1k · Qualité: low | $0.0200 / image | |
| Résolution: 1k · Qualité: max | $0.3700 / image | |
| Résolution: 1k · Qualité: medium | $0.0340 / image | |
| À partir de l’image de référence 2 | $0.0150 / image de référence |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | Résolution: 2k | $0.0855 / image |
| Résolution: 1k | $0.0427 / image | |
| À partir de l’image de référence 2 | $0.0028 / image de référence |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | Résolution: 2k | $0.0700 / image |
| Résolution: 1k | $0.0350 / image | |
| Image d’entrée | $0.0030 / image d’entrée |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | Résolution: 1080p | $0.9000 / seconde |
| Résolution: 720p | $0.3600 / seconde | |
| Résolution: 480p | $0.1800 / seconde |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | Résolution: 1080p | $0.1425 / seconde |
| Résolution: 720p | $0.0950 / seconde | |
| Résolution: 360p | $0.0285 / seconde | |
| Résolution: 4k | $0.2850 / seconde |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | Résolution: 1080p | $0.1800 / seconde |
| Résolution: 720p | $0.0900 / seconde | |
| Résolution: 480p | $0.0450 / seconde |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Résolution: 1080p | $0.1200 / seconde |
| Résolution: 720p | $0.0960 / seconde |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | Jeton: input | $10.0000 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $50.0000 / 1 M de jetons de sortie | |
| GPT 6 Sol Image to Text | Jeton: input | $2.0000 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $10.0000 / 1 M de jetons de sortie |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | Jeton: input | $3.6000 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $18.0000 / 1 M de jetons de sortie |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | Jeton: input | $0.7125 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $3.5625 / 1 M de jetons de sortie |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | Jeton: input | $1.0800 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $3.4200 / 1 M de jetons de sortie | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | Jeton: input | $0.3600 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $1.0800 / 1 M de jetons de sortie |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | Jeton: input | $0.9900 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $3.4650 / 1 M de jetons de sortie |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | Jeton: input | $2.0000 / 1 M de jetons d’entrée |
| Jeton: output | $6.0000 / 1 M de jetons de sortie |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | Base | $0.2250 / génération |
| Mureka 9.5 Generate Song | Base | $0.2250 / génération |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | Base | $0.7500 / génération |
| Mureka O2 Generate Song | Base | $0.0700 / génération |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | Base | $1.3200 / génération |
| Meshy 7 Multiview to 3D | Base | $1.3200 / génération |
| Meshy 7 Text to 3D | Base | $1.3200 / génération |
| Modèle | Paramètres | Prix |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | Base | $0.2000 / génération |
| Supplément pour la texture standard | $0.1000 / génération | |
| Supplément pour la texture détaillée | $0.2000 / génération | |
| Supplément pour la géométrie détaillée | $0.2000 / génération | |
| Supplément pour le maillage quadrangulaire | $0.0500 / génération | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | Base | $0.1000 / génération |
| Supplément pour la texture standard | $0.1000 / génération | |
| Supplément pour la texture détaillée | $0.2000 / génération | |
| Supplément pour la géométrie détaillée | $0.2000 / génération | |
| Supplément pour le maillage quadrangulaire | $0.0500 / génération | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | Base | $0.1000 / génération |
| Supplément pour la texture standard | $0.1000 / génération | |
| Supplément pour la texture détaillée | $0.2000 / génération | |
| Supplément pour la géométrie détaillée | $0.2000 / génération | |
| Supplément pour le maillage quadrangulaire | $0.0500 / génération |
Explorez plusieurs outils de création IA pour des workflows rapides d'image et de vidéo dans votre navigateur, puis faites évoluer les idées réussies avec les API de modèles prêtes pour la production de Flaq AI. Flaq AI fournit une couche d'API unifiée pour tous les modèles, afin de faciliter l'utilisation et la mise à l'échelle de vos workflows.

Créer des images IA à partir de prompts textuels

Créer des images IA à partir d'images et de prompts textuels

Créer des vidéos IA à partir de prompts textuels

Animer des images en vidéos IA

Créez des images et des vidéos IA dans un espace de travail unifié

Créez des vidéos cohérentes à partir de médias de référence

Créez des flux visuels d'images et de vidéos IA sur un canevas infini
Créez à votre rythme
Choisissez votre solde, explorez les modèles et outils d’IA et payez au fil de vos créations. Aucun abonnement à gérer, et votre solde acheté n’expire jamais.