
Teks ke Gambar
Buat gambar AI dari prompt teks
Bayar sesuai penggunaan
Cara terjangkau untuk mengakses model AI kelas dunia dan API pengembang. Isi saldo sesuai anggaran, berkreasi sesuai keinginan, dan tak perlu khawatir kredit kedaluwarsa.
Butuh bantuan terkait pembayaran? Hubungi kami di [email protected]
Bandingkan tarif acuan dalam USD untuk model gambar, video, LLM, musik, dan 3D pilihan. Biaya pembuatan akhir menyesuaikan secara dinamis berdasarkan pengaturan seperti resolusi, durasi, dan langkah sampling.
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | Resolusi: 4k | $0.1282 / gambar |
| Resolusi: 2k | $0.0570 / gambar | |
| Resolusi: 1k | $0.0380 / gambar | |
| Mulai dari gambar referensi ke-1 | $0.0019 / gambar referensi | |
| Biaya tambahan pencarian web (saat diaktifkan) | $0.0133 / generasi | |
| Biaya tambahan pencarian gambar (saat diaktifkan) | $0.0133 / generasi |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | Resolusi: 4k · Kualitas: xhigh | $0.4900 / gambar |
| Resolusi: 4k · Kualitas: high | $0.2800 / gambar | |
| Resolusi: 4k · Kualitas: low | $0.0400 / gambar | |
| Resolusi: 4k · Kualitas: max | $1.0100 / gambar | |
| Resolusi: 4k · Kualitas: medium | $0.0800 / gambar | |
| Resolusi: 2k · Kualitas: xhigh | $0.2800 / gambar | |
| Resolusi: 2k · Kualitas: high | $0.1600 / gambar | |
| Resolusi: 2k · Kualitas: low | $0.0300 / gambar | |
| Resolusi: 2k · Kualitas: max | $0.6100 / gambar | |
| Resolusi: 2k · Kualitas: medium | $0.0500 / gambar | |
| Resolusi: 1k · Kualitas: xhigh | $0.1690 / gambar | |
| Resolusi: 1k · Kualitas: high | $0.1000 / gambar | |
| Resolusi: 1k · Kualitas: low | $0.0200 / gambar | |
| Resolusi: 1k · Kualitas: max | $0.3700 / gambar | |
| Resolusi: 1k · Kualitas: medium | $0.0340 / gambar | |
| Mulai dari gambar referensi ke-2 | $0.0150 / gambar referensi |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | Resolusi: 2k | $0.0855 / gambar |
| Resolusi: 1k | $0.0427 / gambar | |
| Mulai dari gambar referensi ke-2 | $0.0028 / gambar referensi |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | Resolusi: 2k | $0.0700 / gambar |
| Resolusi: 1k | $0.0350 / gambar | |
| Gambar input | $0.0030 / gambar input |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | Resolusi: 1080p | $0.9000 / detik |
| Resolusi: 720p | $0.3600 / detik | |
| Resolusi: 480p | $0.1800 / detik |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | Resolusi: 1080p | $0.1425 / detik |
| Resolusi: 720p | $0.0950 / detik | |
| Resolusi: 360p | $0.0285 / detik | |
| Resolusi: 4k | $0.2850 / detik |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | Resolusi: 1080p | $0.1800 / detik |
| Resolusi: 720p | $0.0900 / detik | |
| Resolusi: 480p | $0.0450 / detik |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Resolusi: 1080p | $0.1200 / detik |
| Resolusi: 720p | $0.0960 / detik |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | Token: input | $10.0000 / 1 juta token input |
| Token: output | $50.0000 / 1 juta token output | |
| GPT 6 Sol Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 juta token input |
| Token: output | $10.0000 / 1 juta token output |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | Token: input | $3.6000 / 1 juta token input |
| Token: output | $18.0000 / 1 juta token output |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | Token: input | $0.7125 / 1 juta token input |
| Token: output | $3.5625 / 1 juta token output |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | Token: input | $1.0800 / 1 juta token input |
| Token: output | $3.4200 / 1 juta token output | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | Token: input | $0.3600 / 1 juta token input |
| Token: output | $1.0800 / 1 juta token output |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | Token: input | $0.9900 / 1 juta token input |
| Token: output | $3.4650 / 1 juta token output |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 juta token input |
| Token: output | $6.0000 / 1 juta token output |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | Dasar | $0.2250 / generasi |
| Mureka 9.5 Generate Song | Dasar | $0.2250 / generasi |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | Dasar | $0.7500 / generasi |
| Mureka O2 Generate Song | Dasar | $0.0700 / generasi |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | Dasar | $1.3200 / generasi |
| Meshy 7 Multiview to 3D | Dasar | $1.3200 / generasi |
| Meshy 7 Text to 3D | Dasar | $1.3200 / generasi |
| Model | Parameter | Harga |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | Dasar | $0.2000 / generasi |
| Biaya tambahan tekstur standar | $0.1000 / generasi | |
| Biaya tambahan tekstur mendetail | $0.2000 / generasi | |
| Biaya tambahan geometri mendetail | $0.2000 / generasi | |
| Biaya tambahan mesh quad | $0.0500 / generasi | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | Dasar | $0.1000 / generasi |
| Biaya tambahan tekstur standar | $0.1000 / generasi | |
| Biaya tambahan tekstur mendetail | $0.2000 / generasi | |
| Biaya tambahan geometri mendetail | $0.2000 / generasi | |
| Biaya tambahan mesh quad | $0.0500 / generasi | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | Dasar | $0.1000 / generasi |
| Biaya tambahan tekstur standar | $0.1000 / generasi | |
| Biaya tambahan tekstur mendetail | $0.2000 / generasi | |
| Biaya tambahan geometri mendetail | $0.2000 / generasi | |
| Biaya tambahan mesh quad | $0.0500 / generasi |
Jelajahi beberapa alat pembuatan AI untuk alur kerja gambar dan video cepat di browser Anda, lalu skalakan ide yang berhasil dengan API model siap produksi dari Flaq AI. Flaq AI menyediakan lapisan API terpadu untuk semua model, sehingga alur kerja Anda mudah digunakan dan diskalakan.

Buat gambar AI dari prompt teks

Buat gambar AI dari gambar dan prompt teks

Buat video AI dari prompt teks

Animasikan gambar menjadi video AI

Buat gambar dan video AI dalam satu ruang kerja terpadu

Buat video yang konsisten dari media referensi

Bangun alur kerja visual gambar dan video AI pada kanvas tanpa batas
Berkreasi sesuai keinginan
Pilih jumlah saldo, jelajahi model dan alat AI, lalu bayar sesuai kreasi yang dibuat. Tanpa langganan yang perlu dikelola, dan saldo yang Anda beli tidak pernah kedaluwarsa.