
テキストから画像
テキストプロンプトからAI画像を作成
従量課金
世界トップクラスの AI モデルと開発者向け API を手頃な価格で利用できます。予算に合わせてチャージし、自分のペースで制作。クレジットの有効期限を気にする必要はありません。
主な画像、動画、LLM、音楽、3D モデルの参考料金を米ドルで比較できます。最終的な生成料金は、解像度、長さ、サンプリングステップ数などの設定に応じて変わります。
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | 解像度: 4k | $0.1282 / 画像 |
| 解像度: 2k | $0.0570 / 画像 | |
| 解像度: 1k | $0.0380 / 画像 | |
| 1枚目の参照画像から | $0.0019 / 参照画像 | |
| ウェブ検索の追加料金(有効時) | $0.0133 / 生成 | |
| 画像検索の追加料金(有効時) | $0.0133 / 生成 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | 解像度: 4k · 品質: xhigh | $0.4900 / 画像 |
| 解像度: 4k · 品質: high | $0.2800 / 画像 | |
| 解像度: 4k · 品質: low | $0.0400 / 画像 | |
| 解像度: 4k · 品質: max | $1.0100 / 画像 | |
| 解像度: 4k · 品質: medium | $0.0800 / 画像 | |
| 解像度: 2k · 品質: xhigh | $0.2800 / 画像 | |
| 解像度: 2k · 品質: high | $0.1600 / 画像 | |
| 解像度: 2k · 品質: low | $0.0300 / 画像 | |
| 解像度: 2k · 品質: max | $0.6100 / 画像 | |
| 解像度: 2k · 品質: medium | $0.0500 / 画像 | |
| 解像度: 1k · 品質: xhigh | $0.1690 / 画像 | |
| 解像度: 1k · 品質: high | $0.1000 / 画像 | |
| 解像度: 1k · 品質: low | $0.0200 / 画像 | |
| 解像度: 1k · 品質: max | $0.3700 / 画像 | |
| 解像度: 1k · 品質: medium | $0.0340 / 画像 | |
| 2枚目の参照画像から | $0.0150 / 参照画像 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | 解像度: 2k | $0.0855 / 画像 |
| 解像度: 1k | $0.0427 / 画像 | |
| 2枚目の参照画像から | $0.0028 / 参照画像 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | 解像度: 2k | $0.0700 / 画像 |
| 解像度: 1k | $0.0350 / 画像 | |
| 入力画像 | $0.0030 / 入力画像 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | 解像度: 1080p | $0.9000 / 秒 |
| 解像度: 720p | $0.3600 / 秒 | |
| 解像度: 480p | $0.1800 / 秒 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | 解像度: 1080p | $0.1425 / 秒 |
| 解像度: 720p | $0.0950 / 秒 | |
| 解像度: 360p | $0.0285 / 秒 | |
| 解像度: 4k | $0.2850 / 秒 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | 解像度: 1080p | $0.1800 / 秒 |
| 解像度: 720p | $0.0900 / 秒 | |
| 解像度: 480p | $0.0450 / 秒 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | 解像度: 1080p | $0.1200 / 秒 |
| 解像度: 720p | $0.0960 / 秒 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | トークン: input | $10.0000 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $50.0000 / 100万出力トークン | |
| GPT 6 Sol Image to Text | トークン: input | $2.0000 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $10.0000 / 100万出力トークン |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | トークン: input | $3.6000 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $18.0000 / 100万出力トークン |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | トークン: input | $0.7125 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $3.5625 / 100万出力トークン |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | トークン: input | $1.0800 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $3.4200 / 100万出力トークン | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | トークン: input | $0.3600 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $1.0800 / 100万出力トークン |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | トークン: input | $0.9900 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $3.4650 / 100万出力トークン |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | トークン: input | $2.0000 / 100万入力トークン |
| トークン: output | $6.0000 / 100万出力トークン |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | 基本 | $0.2250 / 生成 |
| Mureka 9.5 Generate Song | 基本 | $0.2250 / 生成 |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | 基本 | $0.7500 / 生成 |
| Mureka O2 Generate Song | 基本 | $0.0700 / 生成 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | 基本 | $1.3200 / 生成 |
| Meshy 7 Multiview to 3D | 基本 | $1.3200 / 生成 |
| Meshy 7 Text to 3D | 基本 | $1.3200 / 生成 |
| モデル | パラメータ | 料金 |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | 基本 | $0.2000 / 生成 |
| 標準テクスチャの追加料金 | $0.1000 / 生成 | |
| 高精細テクスチャの追加料金 | $0.2000 / 生成 | |
| 高精細形状の追加料金 | $0.2000 / 生成 | |
| 四角形メッシュの追加料金 | $0.0500 / 生成 | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | 基本 | $0.1000 / 生成 |
| 標準テクスチャの追加料金 | $0.1000 / 生成 | |
| 高精細テクスチャの追加料金 | $0.2000 / 生成 | |
| 高精細形状の追加料金 | $0.2000 / 生成 | |
| 四角形メッシュの追加料金 | $0.0500 / 生成 | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | 基本 | $0.1000 / 生成 |
| 標準テクスチャの追加料金 | $0.1000 / 生成 | |
| 高精細テクスチャの追加料金 | $0.2000 / 生成 | |
| 高精細形状の追加料金 | $0.2000 / 生成 | |
| 四角形メッシュの追加料金 | $0.0500 / 生成 |
ブラウザで画像と動画のクイックワークフロー向けAI制作ツールを複数試し、成功したアイデアをFlaq AIの本番対応モデルAPIで拡張できます。Flaq AIはすべてのモデルに統合APIレイヤーを提供し、ワークフローを簡単に利用・拡張できます。
自分のペースで制作
チャージ額を選び、AI モデルやツールを試しながら、制作した分だけお支払い。管理するサブスクリプションはなく、購入した残高に有効期限もありません。