
Da testo a immagine
Crea immagini AI da prompt testuali
Pagamento a consumo
Un modo conveniente per accedere a modelli di IA di alto livello e API per sviluppatori. Ricarica il saldo in base al tuo budget, crea al tuo ritmo e non preoccuparti della scadenza dei crediti.
Hai bisogno di aiuto con il pagamento? Contattaci all’indirizzo [email protected]
Confronta le tariffe di riferimento in USD dei modelli selezionati per immagini, video, LLM, musica e 3D. I costi finali di generazione si adattano dinamicamente alle impostazioni scelte, come risoluzione, durata e passaggi di campionamento.
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | Risoluzione: 4k | $0.1282 / immagine |
| Risoluzione: 2k | $0.0570 / immagine | |
| Risoluzione: 1k | $0.0380 / immagine | |
| A partire dall'immagine di riferimento 1 | $0.0019 / immagine di riferimento | |
| Supplemento per ricerca web (se attiva) | $0.0133 / generazione | |
| Supplemento per ricerca immagini (se attiva) | $0.0133 / generazione |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | Risoluzione: 4k · Qualità: xhigh | $0.4900 / immagine |
| Risoluzione: 4k · Qualità: high | $0.2800 / immagine | |
| Risoluzione: 4k · Qualità: low | $0.0400 / immagine | |
| Risoluzione: 4k · Qualità: max | $1.0100 / immagine | |
| Risoluzione: 4k · Qualità: medium | $0.0800 / immagine | |
| Risoluzione: 2k · Qualità: xhigh | $0.2800 / immagine | |
| Risoluzione: 2k · Qualità: high | $0.1600 / immagine | |
| Risoluzione: 2k · Qualità: low | $0.0300 / immagine | |
| Risoluzione: 2k · Qualità: max | $0.6100 / immagine | |
| Risoluzione: 2k · Qualità: medium | $0.0500 / immagine | |
| Risoluzione: 1k · Qualità: xhigh | $0.1690 / immagine | |
| Risoluzione: 1k · Qualità: high | $0.1000 / immagine | |
| Risoluzione: 1k · Qualità: low | $0.0200 / immagine | |
| Risoluzione: 1k · Qualità: max | $0.3700 / immagine | |
| Risoluzione: 1k · Qualità: medium | $0.0340 / immagine | |
| A partire dall'immagine di riferimento 2 | $0.0150 / immagine di riferimento |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | Risoluzione: 2k | $0.0855 / immagine |
| Risoluzione: 1k | $0.0427 / immagine | |
| A partire dall'immagine di riferimento 2 | $0.0028 / immagine di riferimento |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | Risoluzione: 2k | $0.0700 / immagine |
| Risoluzione: 1k | $0.0350 / immagine | |
| Immagine di input | $0.0030 / immagine di input |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | Risoluzione: 1080p | $0.9000 / secondo |
| Risoluzione: 720p | $0.3600 / secondo | |
| Risoluzione: 480p | $0.1800 / secondo |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | Risoluzione: 1080p | $0.1425 / secondo |
| Risoluzione: 720p | $0.0950 / secondo | |
| Risoluzione: 360p | $0.0285 / secondo | |
| Risoluzione: 4k | $0.2850 / secondo |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | Risoluzione: 1080p | $0.1800 / secondo |
| Risoluzione: 720p | $0.0900 / secondo | |
| Risoluzione: 480p | $0.0450 / secondo |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Risoluzione: 1080p | $0.1200 / secondo |
| Risoluzione: 720p | $0.0960 / secondo |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | Token: input | $10.0000 / 1 M token di input |
| Token: output | $50.0000 / 1 M token di output | |
| GPT 6 Sol Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 M token di input |
| Token: output | $10.0000 / 1 M token di output |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | Token: input | $3.6000 / 1 M token di input |
| Token: output | $18.0000 / 1 M token di output |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | Token: input | $0.7125 / 1 M token di input |
| Token: output | $3.5625 / 1 M token di output |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | Token: input | $1.0800 / 1 M token di input |
| Token: output | $3.4200 / 1 M token di output | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | Token: input | $0.3600 / 1 M token di input |
| Token: output | $1.0800 / 1 M token di output |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | Token: input | $0.9900 / 1 M token di input |
| Token: output | $3.4650 / 1 M token di output |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 M token di input |
| Token: output | $6.0000 / 1 M token di output |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | Base | $0.2250 / generazione |
| Mureka 9.5 Generate Song | Base | $0.2250 / generazione |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | Base | $0.7500 / generazione |
| Mureka O2 Generate Song | Base | $0.0700 / generazione |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | Base | $1.3200 / generazione |
| Meshy 7 Multiview to 3D | Base | $1.3200 / generazione |
| Meshy 7 Text to 3D | Base | $1.3200 / generazione |
| Modello | Parametri | Prezzo |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | Base | $0.2000 / generazione |
| Supplemento per texture standard | $0.1000 / generazione | |
| Supplemento per texture dettagliata | $0.2000 / generazione | |
| Supplemento per geometria dettagliata | $0.2000 / generazione | |
| Supplemento per mesh quadrangolare | $0.0500 / generazione | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | Base | $0.1000 / generazione |
| Supplemento per texture standard | $0.1000 / generazione | |
| Supplemento per texture dettagliata | $0.2000 / generazione | |
| Supplemento per geometria dettagliata | $0.2000 / generazione | |
| Supplemento per mesh quadrangolare | $0.0500 / generazione | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | Base | $0.1000 / generazione |
| Supplemento per texture standard | $0.1000 / generazione | |
| Supplemento per texture dettagliata | $0.2000 / generazione | |
| Supplemento per geometria dettagliata | $0.2000 / generazione | |
| Supplemento per mesh quadrangolare | $0.0500 / generazione |
Esplora diversi strumenti di creazione AI per flussi rapidi di immagini e video nel browser, poi scala le idee migliori con le API dei modelli Flaq AI pronte per la produzione. Flaq AI fornisce un livello API unificato per tutti i modelli, rendendo facile usare e scalare i tuoi flussi.

Crea immagini AI da prompt testuali

Crea immagini AI da immagini e prompt testuali

Crea video AI da prompt testuali

Anima immagini in video AI

Crea immagini e video IA in un unico spazio di lavoro

Crea video coerenti da contenuti multimediali di riferimento

Crea flussi visivi di immagini e video IA su una tela infinita
Crea al tuo ritmo
Scegli il saldo, esplora modelli e strumenti di IA e paga mentre crei. Nessun abbonamento da gestire e il saldo acquistato non scade mai.