
Text zu Bild
KI-Bilder aus Text-Prompts erstellen
Nutzungsbasierte Abrechnung
Ein günstiger Zugang zu erstklassigen KI-Modellen und Entwickler-APIs. Laden Sie passend zu Ihrem Budget Guthaben auf, erstellen Sie Inhalte in Ihrem eigenen Tempo und nutzen Sie Ihr Guthaben ohne Ablaufdatum.
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Zahlung? Kontaktieren Sie uns unter [email protected]
Vergleichen Sie Richtpreise in USD für ausgewählte Bild-, Video-, LLM-, Musik- und 3D-Modelle. Die endgültigen Generierungskosten passen sich dynamisch an Einstellungen wie Auflösung, Dauer und Sampling-Schritte an.
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | Auflösung: 4k | $0.1282 / Bild |
| Auflösung: 2k | $0.0570 / Bild | |
| Auflösung: 1k | $0.0380 / Bild | |
| Ab Referenzbild 1 | $0.0019 / Referenzbild | |
| Aufpreis für Websuche (wenn aktiviert) | $0.0133 / Generierung | |
| Aufpreis für Bildersuche (wenn aktiviert) | $0.0133 / Generierung |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | Auflösung: 4k · Qualität: xhigh | $0.4900 / Bild |
| Auflösung: 4k · Qualität: high | $0.2800 / Bild | |
| Auflösung: 4k · Qualität: low | $0.0400 / Bild | |
| Auflösung: 4k · Qualität: max | $1.0100 / Bild | |
| Auflösung: 4k · Qualität: medium | $0.0800 / Bild | |
| Auflösung: 2k · Qualität: xhigh | $0.2800 / Bild | |
| Auflösung: 2k · Qualität: high | $0.1600 / Bild | |
| Auflösung: 2k · Qualität: low | $0.0300 / Bild | |
| Auflösung: 2k · Qualität: max | $0.6100 / Bild | |
| Auflösung: 2k · Qualität: medium | $0.0500 / Bild | |
| Auflösung: 1k · Qualität: xhigh | $0.1690 / Bild | |
| Auflösung: 1k · Qualität: high | $0.1000 / Bild | |
| Auflösung: 1k · Qualität: low | $0.0200 / Bild | |
| Auflösung: 1k · Qualität: max | $0.3700 / Bild | |
| Auflösung: 1k · Qualität: medium | $0.0340 / Bild | |
| Ab Referenzbild 2 | $0.0150 / Referenzbild |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | Auflösung: 2k | $0.0855 / Bild |
| Auflösung: 1k | $0.0427 / Bild | |
| Ab Referenzbild 2 | $0.0028 / Referenzbild |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | Auflösung: 2k | $0.0700 / Bild |
| Auflösung: 1k | $0.0350 / Bild | |
| Eingabebild | $0.0030 / Eingabebild |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | Auflösung: 1080p | $0.9000 / Sekunde |
| Auflösung: 720p | $0.3600 / Sekunde | |
| Auflösung: 480p | $0.1800 / Sekunde |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | Auflösung: 1080p | $0.1425 / Sekunde |
| Auflösung: 720p | $0.0950 / Sekunde | |
| Auflösung: 360p | $0.0285 / Sekunde | |
| Auflösung: 4k | $0.2850 / Sekunde |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | Auflösung: 1080p | $0.1800 / Sekunde |
| Auflösung: 720p | $0.0900 / Sekunde | |
| Auflösung: 480p | $0.0450 / Sekunde |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Auflösung: 1080p | $0.1200 / Sekunde |
| Auflösung: 720p | $0.0960 / Sekunde |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | Token: input | $10.0000 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $50.0000 / 1 Mio. Ausgabe-Token | |
| GPT 6 Sol Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $10.0000 / 1 Mio. Ausgabe-Token |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | Token: input | $3.6000 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $18.0000 / 1 Mio. Ausgabe-Token |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | Token: input | $0.7125 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $3.5625 / 1 Mio. Ausgabe-Token |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | Token: input | $1.0800 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $3.4200 / 1 Mio. Ausgabe-Token | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | Token: input | $0.3600 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $1.0800 / 1 Mio. Ausgabe-Token |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | Token: input | $0.9900 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $3.4650 / 1 Mio. Ausgabe-Token |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 Mio. Eingabe-Token |
| Token: output | $6.0000 / 1 Mio. Ausgabe-Token |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | Basis | $0.2250 / Generierung |
| Mureka 9.5 Generate Song | Basis | $0.2250 / Generierung |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | Basis | $0.7500 / Generierung |
| Mureka O2 Generate Song | Basis | $0.0700 / Generierung |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | Basis | $1.3200 / Generierung |
| Meshy 7 Multiview to 3D | Basis | $1.3200 / Generierung |
| Meshy 7 Text to 3D | Basis | $1.3200 / Generierung |
| Modell | Parameter | Preis |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | Basis | $0.2000 / Generierung |
| Aufpreis für Standardtextur | $0.1000 / Generierung | |
| Aufpreis für detaillierte Textur | $0.2000 / Generierung | |
| Aufpreis für detaillierte Geometrie | $0.2000 / Generierung | |
| Aufpreis für Quad-Mesh | $0.0500 / Generierung | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | Basis | $0.1000 / Generierung |
| Aufpreis für Standardtextur | $0.1000 / Generierung | |
| Aufpreis für detaillierte Textur | $0.2000 / Generierung | |
| Aufpreis für detaillierte Geometrie | $0.2000 / Generierung | |
| Aufpreis für Quad-Mesh | $0.0500 / Generierung | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | Basis | $0.1000 / Generierung |
| Aufpreis für Standardtextur | $0.1000 / Generierung | |
| Aufpreis für detaillierte Textur | $0.2000 / Generierung | |
| Aufpreis für detaillierte Geometrie | $0.2000 / Generierung | |
| Aufpreis für Quad-Mesh | $0.0500 / Generierung |
Erkunde mehrere KI-Erstellungstools fuer schnelle Bild- und Videoablaeufe direkt im Browser und skaliere erfolgreiche Ideen anschliessend mit produktionsreifen Modell-APIs von Flaq AI. Flaq AI bietet eine einheitliche API-Schicht fuer alle Modelle, damit Workflows einfach nutzbar und skalierbar bleiben.

KI-Bilder aus Text-Prompts erstellen

KI-Bilder aus Bildern und Text-Prompts erstellen

KI-Videos aus Text-Prompts erstellen

Bilder in KI-Videos animieren

KI-Bilder und -Videos in einem zentralen Arbeitsbereich erstellen

Konsistente Videos aus Referenzmedien erstellen

Erstelle visuelle KI-Bild- und Videoworkflows auf einer unendlichen Arbeitsfläche
Erstellen Sie in Ihrem eigenen Tempo
Wählen Sie Ihr Guthaben, entdecken Sie KI-Modelle und Tools und zahlen Sie nach Nutzung. Kein Abonnement zu verwalten und Ihr gekauftes Guthaben verfällt nie.