
텍스트를 이미지로
텍스트 프롬프트에서 AI 이미지 만들기
사용량 기반 결제
세계적 수준의 AI 모델과 개발자 API를 합리적인 가격으로 이용하세요. 예산에 맞게 충전하고 원하는 속도로 창작하세요. 크레딧 만료를 걱정할 필요가 없습니다.
주요 이미지, 동영상, LLM, 음악, 3D 모델의 기준 요금을 USD로 비교하세요. 최종 생성 비용은 해상도, 길이, 샘플링 단계 등 선택한 설정에 따라 동적으로 조정됩니다.
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | 해상도: 4k | $0.1282 / 이미지 |
| 해상도: 2k | $0.0570 / 이미지 | |
| 해상도: 1k | $0.0380 / 이미지 | |
| 1번째 참조 이미지부터 | $0.0019 / 참조 이미지 | |
| 웹 검색 추가 요금(활성화 시) | $0.0133 / 생성 | |
| 이미지 검색 추가 요금(활성화 시) | $0.0133 / 생성 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | 해상도: 4k · 품질: xhigh | $0.4900 / 이미지 |
| 해상도: 4k · 품질: high | $0.2800 / 이미지 | |
| 해상도: 4k · 품질: low | $0.0400 / 이미지 | |
| 해상도: 4k · 품질: max | $1.0100 / 이미지 | |
| 해상도: 4k · 품질: medium | $0.0800 / 이미지 | |
| 해상도: 2k · 품질: xhigh | $0.2800 / 이미지 | |
| 해상도: 2k · 품질: high | $0.1600 / 이미지 | |
| 해상도: 2k · 품질: low | $0.0300 / 이미지 | |
| 해상도: 2k · 품질: max | $0.6100 / 이미지 | |
| 해상도: 2k · 품질: medium | $0.0500 / 이미지 | |
| 해상도: 1k · 품질: xhigh | $0.1690 / 이미지 | |
| 해상도: 1k · 품질: high | $0.1000 / 이미지 | |
| 해상도: 1k · 품질: low | $0.0200 / 이미지 | |
| 해상도: 1k · 품질: max | $0.3700 / 이미지 | |
| 해상도: 1k · 품질: medium | $0.0340 / 이미지 | |
| 2번째 참조 이미지부터 | $0.0150 / 참조 이미지 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | 해상도: 2k | $0.0855 / 이미지 |
| 해상도: 1k | $0.0427 / 이미지 | |
| 2번째 참조 이미지부터 | $0.0028 / 참조 이미지 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | 해상도: 2k | $0.0700 / 이미지 |
| 해상도: 1k | $0.0350 / 이미지 | |
| 입력 이미지 | $0.0030 / 입력 이미지 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | 해상도: 1080p | $0.9000 / 초 |
| 해상도: 720p | $0.3600 / 초 | |
| 해상도: 480p | $0.1800 / 초 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | 해상도: 1080p | $0.1425 / 초 |
| 해상도: 720p | $0.0950 / 초 | |
| 해상도: 360p | $0.0285 / 초 | |
| 해상도: 4k | $0.2850 / 초 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | 해상도: 1080p | $0.1800 / 초 |
| 해상도: 720p | $0.0900 / 초 | |
| 해상도: 480p | $0.0450 / 초 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | 해상도: 1080p | $0.1200 / 초 |
| 해상도: 720p | $0.0960 / 초 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | 토큰: input | $10.0000 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $50.0000 / 출력 토큰 100만 개 | |
| GPT 6 Sol Image to Text | 토큰: input | $2.0000 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $10.0000 / 출력 토큰 100만 개 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | 토큰: input | $3.6000 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $18.0000 / 출력 토큰 100만 개 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | 토큰: input | $0.7125 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $3.5625 / 출력 토큰 100만 개 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | 토큰: input | $1.0800 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $3.4200 / 출력 토큰 100만 개 | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | 토큰: input | $0.3600 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $1.0800 / 출력 토큰 100만 개 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | 토큰: input | $0.9900 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $3.4650 / 출력 토큰 100만 개 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | 토큰: input | $2.0000 / 입력 토큰 100만 개 |
| 토큰: output | $6.0000 / 출력 토큰 100만 개 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | 기본 | $0.2250 / 생성 |
| Mureka 9.5 Generate Song | 기본 | $0.2250 / 생성 |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | 기본 | $0.7500 / 생성 |
| Mureka O2 Generate Song | 기본 | $0.0700 / 생성 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | 기본 | $1.3200 / 생성 |
| Meshy 7 Multiview to 3D | 기본 | $1.3200 / 생성 |
| Meshy 7 Text to 3D | 기본 | $1.3200 / 생성 |
| 모델 | 매개변수 | 가격 |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | 기본 | $0.2000 / 생성 |
| 표준 텍스처 추가 요금 | $0.1000 / 생성 | |
| 고정밀 텍스처 추가 요금 | $0.2000 / 생성 | |
| 고정밀 형상 추가 요금 | $0.2000 / 생성 | |
| 사각형 메시 추가 요금 | $0.0500 / 생성 | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | 기본 | $0.1000 / 생성 |
| 표준 텍스처 추가 요금 | $0.1000 / 생성 | |
| 고정밀 텍스처 추가 요금 | $0.2000 / 생성 | |
| 고정밀 형상 추가 요금 | $0.2000 / 생성 | |
| 사각형 메시 추가 요금 | $0.0500 / 생성 | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | 기본 | $0.1000 / 생성 |
| 표준 텍스처 추가 요금 | $0.1000 / 생성 | |
| 고정밀 텍스처 추가 요금 | $0.2000 / 생성 | |
| 고정밀 형상 추가 요금 | $0.2000 / 생성 | |
| 사각형 메시 추가 요금 | $0.0500 / 생성 |
브라우저에서 빠른 이미지 및 비디오 워크플로를 위한 여러 AI 제작 도구를 살펴본 뒤, 성공한 아이디어를 Flaq AI의 프로덕션 준비 모델 API로 확장하세요. Flaq AI는 모든 모델을 위한 통합 API 레이어를 제공해 워크플로를 쉽게 사용하고 확장할 수 있게 합니다.
나만의 속도로 창작하세요
충전 금액을 선택하고 AI 모델과 도구를 탐색하며 창작한 만큼 결제하세요. 관리할 구독이 없으며 구매한 잔액은 만료되지 않습니다.