
من النص إلى صورة
أنشئ صور AI من مطالبات نصية
الدفع حسب الاستخدام
طريقة ميسورة للوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي عالمية المستوى وواجهات API للمطورين. اشحن رصيدًا يناسب ميزانيتك، وابتكر بوتيرتك الخاصة دون القلق من انتهاء صلاحية الرصيد.
هل تحتاج إلى مساعدة في الدفع؟ تواصل معنا عبر [email protected]
قارن الأسعار المرجعية بالدولار الأمريكي لنماذج الصور والفيديو وLLM والموسيقى و3D المميزة. تتغير تكلفة التوليد النهائية ديناميكيًا حسب الإعدادات المختارة، مثل الدقة والمدة وخطوات أخذ العينات.
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | الدقة: 4k | $0.1282 / صورة |
| الدقة: 2k | $0.0570 / صورة | |
| الدقة: 1k | $0.0380 / صورة | |
| بدءًا من الصورة المرجعية رقم 1 | $0.0019 / صورة مرجعية | |
| رسوم إضافية للبحث على الويب (عند التفعيل) | $0.0133 / عملية توليد | |
| رسوم إضافية للبحث عن الصور (عند التفعيل) | $0.0133 / عملية توليد |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | الدقة: 4k · الجودة: xhigh | $0.4900 / صورة |
| الدقة: 4k · الجودة: high | $0.2800 / صورة | |
| الدقة: 4k · الجودة: low | $0.0400 / صورة | |
| الدقة: 4k · الجودة: max | $1.0100 / صورة | |
| الدقة: 4k · الجودة: medium | $0.0800 / صورة | |
| الدقة: 2k · الجودة: xhigh | $0.2800 / صورة | |
| الدقة: 2k · الجودة: high | $0.1600 / صورة | |
| الدقة: 2k · الجودة: low | $0.0300 / صورة | |
| الدقة: 2k · الجودة: max | $0.6100 / صورة | |
| الدقة: 2k · الجودة: medium | $0.0500 / صورة | |
| الدقة: 1k · الجودة: xhigh | $0.1690 / صورة | |
| الدقة: 1k · الجودة: high | $0.1000 / صورة | |
| الدقة: 1k · الجودة: low | $0.0200 / صورة | |
| الدقة: 1k · الجودة: max | $0.3700 / صورة | |
| الدقة: 1k · الجودة: medium | $0.0340 / صورة | |
| بدءًا من الصورة المرجعية رقم 2 | $0.0150 / صورة مرجعية |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | الدقة: 2k | $0.0855 / صورة |
| الدقة: 1k | $0.0427 / صورة | |
| بدءًا من الصورة المرجعية رقم 2 | $0.0028 / صورة مرجعية |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | الدقة: 2k | $0.0700 / صورة |
| الدقة: 1k | $0.0350 / صورة | |
| صورة الإدخال | $0.0030 / صورة إدخال |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | الدقة: 1080p | $0.9000 / ثانية |
| الدقة: 720p | $0.3600 / ثانية | |
| الدقة: 480p | $0.1800 / ثانية |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | الدقة: 1080p | $0.1425 / ثانية |
| الدقة: 720p | $0.0950 / ثانية | |
| الدقة: 360p | $0.0285 / ثانية | |
| الدقة: 4k | $0.2850 / ثانية |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | الدقة: 1080p | $0.1800 / ثانية |
| الدقة: 720p | $0.0900 / ثانية | |
| الدقة: 480p | $0.0450 / ثانية |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | الدقة: 1080p | $0.1200 / ثانية |
| الدقة: 720p | $0.0960 / ثانية |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | الرمز: input | $10.0000 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $50.0000 / 1 مليون رمز إخراج | |
| GPT 6 Sol Image to Text | الرمز: input | $2.0000 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $10.0000 / 1 مليون رمز إخراج |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | الرمز: input | $3.6000 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $18.0000 / 1 مليون رمز إخراج |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | الرمز: input | $0.7125 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $3.5625 / 1 مليون رمز إخراج |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | الرمز: input | $1.0800 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $3.4200 / 1 مليون رمز إخراج | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | الرمز: input | $0.3600 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $1.0800 / 1 مليون رمز إخراج |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | الرمز: input | $0.9900 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $3.4650 / 1 مليون رمز إخراج |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | الرمز: input | $2.0000 / 1 مليون رمز إدخال |
| الرمز: output | $6.0000 / 1 مليون رمز إخراج |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | أساسي | $0.2250 / عملية توليد |
| Mureka 9.5 Generate Song | أساسي | $0.2250 / عملية توليد |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | أساسي | $0.7500 / عملية توليد |
| Mureka O2 Generate Song | أساسي | $0.0700 / عملية توليد |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | أساسي | $1.3200 / عملية توليد |
| Meshy 7 Multiview to 3D | أساسي | $1.3200 / عملية توليد |
| Meshy 7 Text to 3D | أساسي | $1.3200 / عملية توليد |
| النموذج | المعلمات | السعر |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | أساسي | $0.2000 / عملية توليد |
| تكلفة إضافية للنسيج القياسي | $0.1000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للنسيج المفصل | $0.2000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للهندسة المفصلة | $0.2000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للشبكة الرباعية | $0.0500 / عملية توليد | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | أساسي | $0.1000 / عملية توليد |
| تكلفة إضافية للنسيج القياسي | $0.1000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للنسيج المفصل | $0.2000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للهندسة المفصلة | $0.2000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للشبكة الرباعية | $0.0500 / عملية توليد | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | أساسي | $0.1000 / عملية توليد |
| تكلفة إضافية للنسيج القياسي | $0.1000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للنسيج المفصل | $0.2000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للهندسة المفصلة | $0.2000 / عملية توليد | |
| تكلفة إضافية للشبكة الرباعية | $0.0500 / عملية توليد |
استكشف عدة أدوات إنشاء AI لسير عمل سريع للصور والفيديو داخل متصفحك، ثم وسّع الأفكار الناجحة باستخدام واجهات API لنماذج Flaq AI الجاهزة للإنتاج. يوفر Flaq AI طبقة API موحدة لكل النماذج، مما يسهل استخدام سير العمل وتوسيعه.

أنشئ صور AI من مطالبات نصية

أنشئ صور AI من الصور والمطالبات النصية

أنشئ فيديوهات AI من مطالبات نصية

حوّل الصور إلى فيديوهات AI متحركة

أنشئ صورًا وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل موحدة

أنشئ فيديوهات متناسقة من الوسائط المرجعية

أنشئ سير عمل مرئيًا للصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي على لوحة لا نهائية
ابتكر بوتيرتك الخاصة
اختر رصيدك، واستكشف نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، وادفع أثناء الإبداع. لا اشتراك يحتاج إلى إدارة، ورصيدك المشترى لا تنتهي صلاحيته أبدًا.