
ข้อความเป็นรูปภาพ
สร้างรูปภาพ AI จากพรอมต์ข้อความ
จ่ายตามการใช้งาน
เข้าถึงโมเดล AI ระดับโลกและ API สำหรับนักพัฒนาในราคาที่เข้าถึงได้ เติมยอดเงินตามงบประมาณ สร้างสรรค์ตามจังหวะของคุณ และไม่ต้องกังวลว่าเครดิตจะหมดอายุ
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการชำระเงิน? ติดต่อเราได้ที่ [email protected]
เปรียบเทียบอัตราอ้างอิงในหน่วย USD ของโมเดลภาพ วิดีโอ LLM เพลง และ 3D ที่คัดสรรมา ค่าใช้จ่ายในการสร้างจริงจะปรับตามการตั้งค่าที่เลือก เช่น ความละเอียด ระยะเวลา และจำนวนขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | ความละเอียด: 4k | $0.1282 / รูปภาพ |
| ความละเอียด: 2k | $0.0570 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 1k | $0.0380 / รูปภาพ | |
| ตั้งแต่รูปภาพอ้างอิงลำดับที่ 1 | $0.0019 / รูปภาพอ้างอิง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการค้นหาบนเว็บ (เมื่อเปิดใช้) | $0.0133 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการค้นหารูปภาพ (เมื่อเปิดใช้) | $0.0133 / การสร้าง |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | ความละเอียด: 4k · คุณภาพ: xhigh | $0.4900 / รูปภาพ |
| ความละเอียด: 4k · คุณภาพ: high | $0.2800 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 4k · คุณภาพ: low | $0.0400 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 4k · คุณภาพ: max | $1.0100 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 4k · คุณภาพ: medium | $0.0800 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 2k · คุณภาพ: xhigh | $0.2800 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 2k · คุณภาพ: high | $0.1600 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 2k · คุณภาพ: low | $0.0300 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 2k · คุณภาพ: max | $0.6100 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 2k · คุณภาพ: medium | $0.0500 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 1k · คุณภาพ: xhigh | $0.1690 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 1k · คุณภาพ: high | $0.1000 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 1k · คุณภาพ: low | $0.0200 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 1k · คุณภาพ: max | $0.3700 / รูปภาพ | |
| ความละเอียด: 1k · คุณภาพ: medium | $0.0340 / รูปภาพ | |
| ตั้งแต่รูปภาพอ้างอิงลำดับที่ 2 | $0.0150 / รูปภาพอ้างอิง |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | ความละเอียด: 2k | $0.0855 / รูปภาพ |
| ความละเอียด: 1k | $0.0427 / รูปภาพ | |
| ตั้งแต่รูปภาพอ้างอิงลำดับที่ 2 | $0.0028 / รูปภาพอ้างอิง |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | ความละเอียด: 2k | $0.0700 / รูปภาพ |
| ความละเอียด: 1k | $0.0350 / รูปภาพ | |
| รูปภาพอินพุต | $0.0030 / รูปภาพอินพุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | ความละเอียด: 1080p | $0.9000 / วินาที |
| ความละเอียด: 720p | $0.3600 / วินาที | |
| ความละเอียด: 480p | $0.1800 / วินาที |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | ความละเอียด: 1080p | $0.1425 / วินาที |
| ความละเอียด: 720p | $0.0950 / วินาที | |
| ความละเอียด: 360p | $0.0285 / วินาที | |
| ความละเอียด: 4k | $0.2850 / วินาที |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | ความละเอียด: 1080p | $0.1800 / วินาที |
| ความละเอียด: 720p | $0.0900 / วินาที | |
| ความละเอียด: 480p | $0.0450 / วินาที |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | ความละเอียด: 1080p | $0.1200 / วินาที |
| ความละเอียด: 720p | $0.0960 / วินาที |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | โทเค็น: input | $10.0000 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $50.0000 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต | |
| GPT 6 Sol Image to Text | โทเค็น: input | $2.0000 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $10.0000 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | โทเค็น: input | $3.6000 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $18.0000 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | โทเค็น: input | $0.7125 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $3.5625 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | โทเค็น: input | $1.0800 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $3.4200 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | โทเค็น: input | $0.3600 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $1.0800 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | โทเค็น: input | $0.9900 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $3.4650 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | โทเค็น: input | $2.0000 / 1 ล้านโทเค็นอินพุต |
| โทเค็น: output | $6.0000 / 1 ล้านโทเค็นเอาต์พุต |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | พื้นฐาน | $0.2250 / การสร้าง |
| Mureka 9.5 Generate Song | พื้นฐาน | $0.2250 / การสร้าง |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | พื้นฐาน | $0.7500 / การสร้าง |
| Mureka O2 Generate Song | พื้นฐาน | $0.0700 / การสร้าง |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | พื้นฐาน | $1.3200 / การสร้าง |
| Meshy 7 Multiview to 3D | พื้นฐาน | $1.3200 / การสร้าง |
| Meshy 7 Text to 3D | พื้นฐาน | $1.3200 / การสร้าง |
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ราคา |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | พื้นฐาน | $0.2000 / การสร้าง |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวมาตรฐาน | $0.1000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวละเอียด | $0.2000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับรูปทรงละเอียด | $0.2000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเมชสี่เหลี่ยม | $0.0500 / การสร้าง | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | พื้นฐาน | $0.1000 / การสร้าง |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวมาตรฐาน | $0.1000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวละเอียด | $0.2000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับรูปทรงละเอียด | $0.2000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเมชสี่เหลี่ยม | $0.0500 / การสร้าง | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | พื้นฐาน | $0.1000 / การสร้าง |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวมาตรฐาน | $0.1000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นผิวละเอียด | $0.2000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับรูปทรงละเอียด | $0.2000 / การสร้าง | |
| ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเมชสี่เหลี่ยม | $0.0500 / การสร้าง |
สำรวจเครื่องมือสร้างสรรค์ AI หลายรายการสำหรับเวิร์กโฟลว์รูปภาพและวิดีโอที่รวดเร็วในเบราว์เซอร์ จากนั้นขยายไอเดียที่สำเร็จไปยัง model APIs ของ Flaq AI ที่พร้อมสำหรับการผลิต Flaq AI ให้ชั้น API แบบรวมศูนย์สำหรับทุกโมเดล ทำให้ใช้งานและขยายเวิร์กโฟลว์ได้ง่าย

สร้างรูปภาพ AI จากพรอมต์ข้อความ

สร้างรูปภาพ AI จากรูปภาพและพรอมต์ข้อความ

สร้างวิดีโอ AI จากพรอมต์ข้อความ

ทำให้รูปภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ AI

สร้างรูปภาพและวิดีโอ AI ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ครบวงจร

สร้างวิดีโอที่สม่ำเสมอจากสื่ออ้างอิง

สร้างเวิร์กโฟลว์ภาพและวิดีโอ AI แบบภาพบนแคนวาสไร้ขอบเขต
สร้างสรรค์ตามจังหวะของคุณ
เลือกยอดเงิน สำรวจโมเดลและเครื่องมือ AI แล้วจ่ายตามการสร้างสรรค์ ไม่มีการสมัครสมาชิกให้จัดการ และยอดเงินที่ซื้อไม่มีวันหมดอายุ