
Texto a imagen
Crea imágenes con IA desde prompts de texto
Pago por uso
Una forma asequible de acceder a modelos de IA de primer nivel y API para desarrolladores. Recarga el saldo que se ajuste a tu presupuesto, crea a tu ritmo y olvídate de los créditos que caducan.
¿Necesitas ayuda con tu pago? Escríbenos a [email protected]
Compara tarifas de referencia en USD de modelos destacados de imagen, video, LLM, música y 3D. Los costos finales de generación se ajustan dinámicamente según la resolución, la duración, los pasos de muestreo y otros parámetros elegidos.
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 Edit | Resolución: 4k | $0.1282 / imagen |
| Resolución: 2k | $0.0570 / imagen | |
| Resolución: 1k | $0.0380 / imagen | |
| A partir de la imagen de referencia 1 | $0.0019 / imagen de referencia | |
| Recargo por búsqueda web (si está activada) | $0.0133 / generación | |
| Recargo por búsqueda de imágenes (si está activada) | $0.0133 / generación |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| ChatGPT Images 2.5 Flare Edit | Resolución: 4k · Calidad: xhigh | $0.4900 / imagen |
| Resolución: 4k · Calidad: high | $0.2800 / imagen | |
| Resolución: 4k · Calidad: low | $0.0400 / imagen | |
| Resolución: 4k · Calidad: max | $1.0100 / imagen | |
| Resolución: 4k · Calidad: medium | $0.0800 / imagen | |
| Resolución: 2k · Calidad: xhigh | $0.2800 / imagen | |
| Resolución: 2k · Calidad: high | $0.1600 / imagen | |
| Resolución: 2k · Calidad: low | $0.0300 / imagen | |
| Resolución: 2k · Calidad: max | $0.6100 / imagen | |
| Resolución: 2k · Calidad: medium | $0.0500 / imagen | |
| Resolución: 1k · Calidad: xhigh | $0.1690 / imagen | |
| Resolución: 1k · Calidad: high | $0.1000 / imagen | |
| Resolución: 1k · Calidad: low | $0.0200 / imagen | |
| Resolución: 1k · Calidad: max | $0.3700 / imagen | |
| Resolución: 1k · Calidad: medium | $0.0340 / imagen | |
| A partir de la imagen de referencia 2 | $0.0150 / imagen de referencia |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro Edit | Resolución: 2k | $0.0855 / imagen |
| Resolución: 1k | $0.0427 / imagen | |
| A partir de la imagen de referencia 2 | $0.0028 / imagen de referencia |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 Pro Edit | Resolución: 2k | $0.0700 / imagen |
| Resolución: 1k | $0.0350 / imagen | |
| Imagen de entrada | $0.0030 / imagen de entrada |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 Image to Video | Resolución: 1080p | $0.9000 / segundo |
| Resolución: 720p | $0.3600 / segundo | |
| Resolución: 480p | $0.1800 / segundo |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash Image to Video | Resolución: 1080p | $0.1425 / segundo |
| Resolución: 720p | $0.0950 / segundo | |
| Resolución: 360p | $0.0285 / segundo | |
| Resolución: 4k | $0.2850 / segundo |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Wan 3.0 Image to Video | Resolución: 1080p | $0.1800 / segundo |
| Resolución: 720p | $0.0900 / segundo | |
| Resolución: 480p | $0.0450 / segundo |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo Image to Video | Resolución: 1080p | $0.1200 / segundo |
| Resolución: 720p | $0.0960 / segundo |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| GPT 6 Astra Image to Text | Token: input | $10.0000 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $50.0000 / 1 M de tokens de salida | |
| GPT 6 Sol Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $10.0000 / 1 M de tokens de salida |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 File Analysis | Token: input | $3.6000 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $18.0000 / 1 M de tokens de salida |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash Image to Text | Token: input | $0.7125 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $3.5625 / 1 M de tokens de salida |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| DeepSeek v4 Pro Text to Text 0813 | Token: input | $1.0800 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $3.4200 / 1 M de tokens de salida | |
| DeepSeek v4 Flash Text to Text 0731 | Token: input | $0.3600 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $1.0800 / 1 M de tokens de salida |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| GLM 5.2 Text to Text | Token: input | $0.9900 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $3.4650 / 1 M de tokens de salida |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Grok 4.6 Image to Text | Token: input | $2.0000 / 1 M de tokens de entrada |
| Token: output | $6.0000 / 1 M de tokens de salida |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Mureka 9.5 Generate BGM | Base | $0.2250 / generación |
| Mureka 9.5 Generate Song | Base | $0.2250 / generación |
| Mureka 9.5 Prompt to Song | Base | $0.7500 / generación |
| Mureka O2 Generate Song | Base | $0.0700 / generación |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Meshy 7 Image to 3D | Base | $1.3200 / generación |
| Meshy 7 Multiview to 3D | Base | $1.3200 / generación |
| Meshy 7 Text to 3D | Base | $1.3200 / generación |
| Modelo | Parámetros | Precio |
|---|---|---|
| Tripo H3.1 Image to 3D | Base | $0.2000 / generación |
| Recargo por textura estándar | $0.1000 / generación | |
| Recargo por textura detallada | $0.2000 / generación | |
| Recargo por geometría detallada | $0.2000 / generación | |
| Recargo por malla de cuadriláteros | $0.0500 / generación | |
| Tripo H3.1 Multiview to 3D | Base | $0.1000 / generación |
| Recargo por textura estándar | $0.1000 / generación | |
| Recargo por textura detallada | $0.2000 / generación | |
| Recargo por geometría detallada | $0.2000 / generación | |
| Recargo por malla de cuadriláteros | $0.0500 / generación | |
| Tripo H3.1 Text to 3D | Base | $0.1000 / generación |
| Recargo por textura estándar | $0.1000 / generación | |
| Recargo por textura detallada | $0.2000 / generación | |
| Recargo por geometría detallada | $0.2000 / generación | |
| Recargo por malla de cuadriláteros | $0.0500 / generación |
Explora varias herramientas de creación con IA para flujos rápidos de imagen y video en tu navegador, luego escala las ideas exitosas con las API de modelos listas para producción de Flaq AI. Flaq AI proporciona una capa API unificada para todos los modelos, lo que facilita usar y escalar tus flujos.

Crea imágenes con IA desde prompts de texto

Crea imágenes con IA desde imágenes y prompts de texto

Crea videos con IA desde prompts de texto

Anima imágenes en videos con IA

Crea imágenes y vídeos con IA en un espacio de trabajo unificado

Crea vídeos coherentes a partir de medios de referencia

Crea flujos visuales de imágenes y vídeos con IA en un lienzo infinito
Crea a tu ritmo
Elige tu saldo, explora modelos y herramientas de IA y paga a medida que creas. Sin suscripciones que gestionar y con saldo comprado que nunca caduca.